Hubtische, Hubgeräte, Plattformen

Technische Bibliothek

Zur Ermittlung der Traglasten und der entsprechenden Dimensionen wie der Hubhöhe in Verbindung mit den möglichen Plattformabmessungen können sie hier eine Vorauswahl aus dem Standardprogramm treffen. Sonderanfertigungen sind nach technischer Klärung jederzeit möglich. Sprechen Sie uns bitte an.


Anlagenhubtische
Tragf. min. Min. Hubhoehe
Type

Tragf.

(kg)
Platform
abmessungen
(A x B)
Hubhoehe

F (mm)
Bauhoehe

E (mm)
Max.
Length
(mm)
Max.
width
(mm)
PDF

P10080-1CN3 1000 [1350 x 800] 800 250 [1500] [1000] Pobierz specyfikację
P20080-2CN3 2000 [1350 x 1000] 800 250 [1500] [1200] Pobierz specyfikację
P20080-2CN4 2000 [1350 x 1200] 800 250 [1500] [1400] Pobierz specyfikację
P20080-2CN5 2000 [1500 x 1400] 800 250 [1500] [1500] Pobierz specyfikację
P30080-2CN3 3000 [1350 x 1000] 800 250 [1500] [1200] Pobierz specyfikację
P30080-2CN4 3000 [1350 x 1200] 800 250 [1500] [1400] Pobierz specyfikację
P30080-2CN5 3000 [1500 x 1400] 800 250 [1500] [1500] Pobierz specyfikację
P10100-1CN2 1000 [1500 x 800] 1000 250 [2000] [1000] Pobierz specyfikację
P10100-1CN3 1000 [1500 x 1000] 1000 250 [2000] [1000] Pobierz specyfikację
P20100-2CN3 2000 [1500 x 1000] 1000 250 [2000] [1200] Pobierz specyfikację
P20100-2CN4 2000 [1500 x 1200] 1000 250 [2000] [1400] Pobierz specyfikację
P20100-2CN5 2000 [1500 x 1400] 1000 250 [2000] [1500] Pobierz specyfikację
P10110-1CN2 1000 [1700 x 800] 1100 250 [2200] [1000] Pobierz specyfikację
P10110-1CN3 1000 [1700 x 1000] 1100 250 [2200] [1000] Pobierz specyfikację
P20110-2CN2 2000 [1700 x 800] 1100 250 [2200] [1000] Pobierz specyfikację
P20110-2CN3 2000 [1700 x 1000] 1100 250 [2200] [1200] Pobierz specyfikację
P20110-2CN4 2000 [1700 x 1200] 1100 250 [2200] [1400] Pobierz specyfikację
P20110-2CN5 2000 [1700 x 1400] 1100 250 [2200] [1600] Pobierz specyfikację
P20110-2CN6 2000 [1700 x 1600] 1100 250 [2200] [1600] Pobierz specyfikację
P30110-2CN3 3000 [1800 x 1000] 1100 300 [2200] [1200] Pobierz specyfikację
P30110-2CN4 3000 [1800 x 1200] 1100 300 [2200] [1400] Pobierz specyfikację
P30110-2CN5A 3000 [1800 x 1400] 1100 300 [2200] [1500] Pobierz specyfikację
P30110-2CN5B 3000 [2000 x 1500] 1100 300 [2200] [1500] Pobierz specyfikację
P10120-1CN2 1000 [1800 x 800] 1200 250 [2400] [1000] Pobierz specyfikację
P10120-1CN3 1000 [1800 x 1000] 1200 250 [2400] [1200] Pobierz specyfikację
P20120-2CN3 2000 [1800 x 1000] 1200 250 [2400] [1200] Pobierz specyfikację
P20120-2CN4 2000 [1800 x 1200] 1200 250 [2400] [1400] Pobierz specyfikację
P20120-2CN5 2000 [1800 x 1400] 1200 250 [2400] [1600] Pobierz specyfikację
P20120-2CN6 2000 [1800 x 1600] 1200 250 [2400] [1800] Pobierz specyfikację
P20120-2CN7 2000 [1800 x 1800] 1200 250 [2200] [2000] Pobierz specyfikację
P20120-2CN8 2000 [2000 x 2000] 1200 250 [2200] [2200] Pobierz specyfikację
P30120-2CN3 3000 [1900 x 1000] 1200 300 [2500] [1200] Pobierz specyfikację
P30120-2CN4 3000 [1900 x 1200] 1200 300 [2500] [1400] Pobierz specyfikację
P30120-2CN5A 3000 [1900 x 1400] 1200 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P30120-2CN5B 3000 [2500 x 1500] 1200 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P30120-2CN6 3000 [1900 x 1600] 1200 300 [2200] [1800] Pobierz specyfikację
P30120-2CN7 3000 [1900 x 1800] 1200 300 [2000] [2000] Pobierz specyfikację
P30120-2CN8 3000 [2000 x 2000] 1200 300 [2000] [2000] Pobierz specyfikację
P10130-1CN2 1000 [2000 x 800] 1300 240 [2700] [1000] Pobierz specyfikację
P20130-2CN3 2000 [2000 x 1000] 1300 250 [2700] [1200] Pobierz specyfikację
P20130-2CN4 2000 [2000 x 1200] 1300 250 [2700] [1400] Pobierz specyfikację
P20130-2CN5A 2000 [2000 x 1400] 1300 250 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P20130-2CN5B 2000 [2000 x 1500] 1300 250 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P20130-2CN6 2000 [2000 x 1600] 1300 250 [2700] [1800] Pobierz specyfikację
P20130-2CN7 2000 [2000 x 1800] 1300 250 [2500] [2000] Pobierz specyfikację
P20130-2CN8A 2000 [2000 x 2000] 1300 250 [2500] [2000] Pobierz specyfikację
P20130-2CN8B 2000 [2500 x 2000] 1300 250 [2500] [2000] Pobierz specyfikację
P30130-2CN3 3000 [2000 x 1000] 1300 300 [2500] [1200] Pobierz specyfikację
P30130-2CN4 3000 [2000 x 1200] 1300 300 [2500] [1400] Pobierz specyfikację
P30130-2CN5A 3000 [2000 x 1400] 1300 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P30130-2CN5B 3000 [2500 x 1500] 1300 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P30130-2CN6 3000 [2000 x 1600] 1300 300 [2500] [1800] Pobierz specyfikację
P30130-2CN7 3000 [2000 x 1800] 1300 300 [2500] [2000] Pobierz specyfikację
P30130-2CN8A 3000 [2000 x 2000] 1300 300 [2500] [2200] Pobierz specyfikację
P30130-2CN8B 3000 [2500 x 2000] 1300 300 [2500] [2200] Pobierz specyfikację
P40130-2CN3 4000 [2000 x 1000] 1300 300 [2500] [1200] Pobierz specyfikację
P40130-2CN4 4000 [2000 x 1200] 1300 300 [2500] [1400] Pobierz specyfikację
P40130-2CN5A 4000 [2000 x 1400] 1300 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P40130-2CN5B 4000 [2000 x 1500] 1300 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P40130-2CN5C 4000 [2500 x 1500] 1300 300 [2500] [1600] Pobierz specyfikację
P50130-2CN4 5000 [2200 x 1200] 1300 370 [2700] [1400] Pobierz specyfikację
P50130-2CN5A 5000 [2200 x 1400] 1300 370 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P50130-2CN5B 5000 [2500 x 1500] 1300 370 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P50130-2CN6 5000 [2200 x 1600] 1300 370 [2700] [1800] Pobierz specyfikację
P50130-2CN7 5000 [2200 x 1800] 1300 370 [2700] [2000] Pobierz specyfikację
P50130-2CN8A 5000 [2200 x 2000] 1300 370 [2700] [2200] Pobierz specyfikację
P50130-2CN8B 5000 [2500 x 2000] 1300 370 [2700] [2200] Pobierz specyfikację
P10160-2CN3 1000 [2200 x 1000] 1600 250 [2700] [1200] Pobierz specyfikację
P10160-2CN4 1000 [2200 x 1200] 1600 250 [2700] [1400] Pobierz specyfikację
P10160-2CN5A 1000 [2200 x 1400] 1600 250 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P10160-2CN5B 1000 [2200 x 1500] 1600 250 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P10160-2CN5C 1000 [2500 x 1500] 1600 250 [2700] [1600] Pobierz specyfikację
P10160-2CN6 1000 [2200 x 1600] 1600 250 [2700] [2000] Pobierz specyfikację
P20160-2CN3 2000 [2250 x 1000] 1600 300 [2800] [1200] Pobierz specyfikację
P20160-2CN4 2000 [2250 x 1200] 1600 300 [2800] [1400] Pobierz specyfikację
P20160-2CN5A 2000 [2250 x 1400] 1600 300 [2800] [1600] Pobierz specyfikację
P20160-2CN5B 2000 [2250 x 1500] 1600 300 [2800] [1600] Pobierz specyfikację
P20160-2CN5C 2000 [2500 x 1500] 1600 300 [2800] [1600] Pobierz specyfikację
P20160-2CN6 2000 [2250 x 1600] 1600 300 [2800] [1800] Pobierz specyfikację
P20160-2CN7 2000 [2250 x 1800] 1600 300 [2800] [2000] Pobierz specyfikację
P20160-2CN8A 2000 [2250 x 2000] 1600 300 [2800] [2200] Pobierz specyfikację
P20160-2CN8B 2000 [2500 x 2000] 1600 300 [2800] [2400] Pobierz specyfikację
P30160-2CN3 3000 [2250 x 1000] 1600 300 [3000] [1200] Pobierz specyfikację
P30160-2CN4 3000 [2250 x 1200] 1600 300 [3000] [1400] Pobierz specyfikację
P30160-2CN5A 3000 [2250 x 1400] 1600 300 [3000] [1600] Pobierz specyfikację
P30160-2CN5B 3000 [2500 x 1500] 1600 300 [3000] [1600] Pobierz specyfikację
P30160-2CN6 3000 [2250 x 1600] 1600 300 [3000] [1800] Pobierz specyfikację
P30160-2CN7 3000 [2250 x 1800] 1600 300 [3000] [2000] Pobierz specyfikację
P30160-2CN8A 3000 [2250 x 2000] 1600 300 [3000] [2200] Pobierz specyfikację
P30160-2CN8B 3000 [2500 x 2000] 1600 300 [3000] [2200] Pobierz specyfikację
P30160-2CN8C 3000 [3000 x 2000] 1600 300 [3000] [2200] Pobierz specyfikację
P30160-2CN9 3000 [2500 x 2200] 1600 300 [3000] [2400] Pobierz specyfikację
P30160-2CN10 3000 [3000 x 2400] 1600 300 [3000] [2500] Pobierz specyfikację
P50160-2CN4A 5000 [2500 x 1200] 1600 370 [3200] [1400] Pobierz specyfikację
P50160-2CN4B 5000 [3000 x 1200] 1600 370 [3200] [1400] Pobierz specyfikację
P50160-2CN5A 5000 [2500 x 1400] 1600 370 [3200] [1600] Pobierz specyfikację
P50160-2CN5B 5000 [2500 x 1500] 1600 370 [3200] [1600] Pobierz specyfikację
P50160-2CN5C 5000 [3000 x 1500] 1600 370 [3200] [1600] Pobierz specyfikację
P50160-2CN6A 5000 [2500 x 1600] 1600 370 [3200] [1800] Pobierz specyfikację
P50160-2CN6B 5000 [3000 x 1600] 1600 370 [3200] [1800] Pobierz specyfikację
P50160-2CN7A 5000 [2500 x 1800] 1600 370 [3200] [2000] Pobierz specyfikację
P50160-2CN7B 5000 [3000 x 1800] 1600 370 [3200] [2000] Pobierz specyfikację
P50160-2CN8A 5000 [2250 x 2000] 1600 370 [3200] [2200] Pobierz specyfikację
P50160-2CN8B 5000 [2500 x 2000] 1600 370 [3200] [2200] Pobierz specyfikację
P50160-2CN8C 5000 [3000 x 2000] 1600 370 [3200] [2200] Pobierz specyfikację
P50160-2CN9 5000 [2500 x 2200] 1600 370 [3200] [2400] Pobierz specyfikację
P50160-2CN10 5000 [3000 x 2400] 1600 370 [3200] [2400] Pobierz specyfikację
P15180-2CN3A 1500 [2500 x 1000] 1800 300 [3500] [1200] Pobierz specyfikację
P15180-2CN3B 1500 [3000 x 1000] 1800 300 [3500] [1200] Pobierz specyfikację
P15180-2CN4A 1500 [2500 x 1200] 1800 300 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P15180-2CN4B 1500 [3000 x 1200] 1800 300 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P15180-2CN5A 1500 [2500 x 1400] 1800 300 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P15180-2CN5B 1500 [2500 x 1500] 1800 300 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P15180-2CN5C 1500 [3000 x 1500] 1800 300 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P15180-2CN6A 1500 [2500 x 1600] 1800 300 [3500] [1800] Pobierz specyfikację
P15180-2CN6B 1500 [3000 x 1600] 1800 300 [3500] [1800] Pobierz specyfikację
P15180-2CN7A 1500 [2500 x 1800] 1800 300 [3500] [2000] Pobierz specyfikację
P15180-2CN7B 1500 [3000 x 1800] 1800 300 [3500] [2000] Pobierz specyfikację
P15180-2CN8A 1500 [2500 x 2000] 1800 300 [3500] [2200] Pobierz specyfikację
P15180-2CN8B 1500 [3000 x 2000] 1800 300 [3500] [2200] Pobierz specyfikację
P30180-2CN3A 3000 [2700 x 1000] 1800 300 [3500] [1200] Pobierz specyfikację
P30180-2CN3B 3000 [3000 x 1000] 1800 300 [3500] [1200] Pobierz specyfikację
P30180-2CN4A 3000 [2700 x 1200] 1800 300 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P30180-2CN4B 3000 [3000 x 1200] 1800 300 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P30180-2CN5A 3000 [2700 x 1400] 1800 300 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P30180-2CN5B 3000 [3000 x 1500] 1800 300 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P30180-2CN6A 3000 [2700 x 1600] 1800 300 [3500] [1800] Pobierz specyfikację
P30180-2CN6B 3000 [3000 x 1600] 1800 300 [3500] [1800] Pobierz specyfikację
P30180-2CN7A 3000 [2700 x 1800] 1800 300 [3500] [2000] Pobierz specyfikację
P30180-2CN7B 3000 [3000 x 1800] 1800 300 [3500] [2000] Pobierz specyfikację
P30180-2CN8A 3000 [2700 x 2000] 1800 300 [3500] [2400] Pobierz specyfikację
P30180-2CN8B 3000 [3000 x 2000] 1800 300 [3500] [2400] Pobierz specyfikację
P60180-2CN4A 6000 [2900 x 1200] 1800 420 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P60180-2CN4B 6000 [3500 x 1200] 1800 420 [3800] [1400] Pobierz specyfikację
P60180-2CN5A 6000 [2900 x 1400] 1800 420 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P60180-2CN5B 6000 [3500 x 1500] 1800 420 [3800] [1600] Pobierz specyfikację
P60180-2CN6A 6000 [2900 x 1600] 1800 420 [3500] [1800] Pobierz specyfikację
P60180-2CN6B 6000 [3500 x 1600] 1800 420 [3800] [1800] Pobierz specyfikację
P60180-2CN7A 6000 [2900 x 1800] 1800 420 [3500] [2000] Pobierz specyfikację
P60180-2CN7B 6000 [3500 x 1800] 1800 420 [3800] [2000] Pobierz specyfikację
P60180-2CN8A 6000 [2900 x 2000] 1800 420 [3500] [2200] Pobierz specyfikację
P60180-2CN8B 6000 [3500 x 2000] 1800 420 [3800] [2200] Pobierz specyfikację
P60180-2CN9A 6000 [2900 x 2200] 1800 420 [3500] [2400] Pobierz specyfikację
P60180-2CN9B 6000 [3500 x 2200] 1800 420 [3800] [2400] Pobierz specyfikację
P60180-2CN10A 6000 [2900 x 2400] 1800 420 [3500] [2500] Pobierz specyfikację
P60180-2CN10B 6000 [3500 x 2400] 1800 420 [3800] [2500] Pobierz specyfikację
P20200-2CN3A 2000 [2900 x 1000] 2000 350 [3500] [1200] Pobierz specyfikację
P20200-2CN3B 2000 [3500 x 1000] 2000 350 [3700] [1200] Pobierz specyfikację
P20200-2CN4A 2000 [2900 x 1200] 2000 350 [3500] [1400] Pobierz specyfikację
P20200-2CN4B 2000 [3500 x 1200] 2000 350 [3700] [1400] Pobierz specyfikację
P20200-2CN5A 2000 [2900 x 1400] 2000 350 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P20200-2CN5B 2000 [3000 x 1500] 2000 350 [3500] [1600] Pobierz specyfikację
P20200-2CN5C 2000 [3500 x 1500] 2000 350 [3700] [1600] Pobierz specyfikację
P25220-2CN4A 2500 [3200 x 1200] 2200 350 [3800] [1400] Pobierz specyfikację
P25220-2CN4B 2500 [3500 x 1200] 2200 350 [3800] [1400] Pobierz specyfikację
P25220-2CN5A 2500 [3200 x 1400] 2200 350 [3800] [1600] Pobierz specyfikację
P25220-2CN5B 2500 [3200 x 1500] 2200 350 [3800] [1600] Pobierz specyfikację
P25220-2CN5C 2500 [3500 x 1500] 2200 350 [3800] [1600] Pobierz specyfikację
P25220-2CN6A 2500 [3200 x 1600] 2200 350 [3800] [2000] Pobierz specyfikację


Verladehubtische


Tandemhubtische


E-Series Heavy Duty